LINEA RIT A IERI TARGET GG 10:00:00 12:30:00 16:30:00 TOT WEEK PIANO MANCANTE RITARDO WEEK PREC
OBIETT PROD DIFF RIT TOT OBIETT PROD DIFF RIT TOT OBIETT PROD DIFF RIT TOT
LINEA 1 72 #N/D #N/D 24 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 24 #N/D #N/D 204 184 20 36
LINEA 2 12 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 6 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D 18   18 0
LINEA 3 30 #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D 156 144 12 0
LINEA 4 60 #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 24 #N/D #N/D #N/D 24 #N/D #N/D 240 184 56 0
LINEA 5 192 #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 24 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D 240 184 56 24
LINEA 6 48 #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D 180 192 -12 0
LINEA 7 18 #N/D #N/D 18 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D 144 168 -24 18
LINEA 8 49 #N/D #N/D 8 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D 8 126 -118 49
LINEA 9 -12 #N/D #N/D 18 #N/D #N/D #N/D 6 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D 120 168 -48 12
LINEA 10 6 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 24 #N/D #N/D #N/D 6 #N/D #N/D 192 168 24 12
LINEA 11 48 #N/D #N/D 24 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D #N/D 24 #N/D #N/D 270 252 18 0
LINEA 12 54 #N/D #N/D 24 #N/D #N/D #N/D 48 #N/D #N/D #N/D 24 #N/D #N/D 282 252 30 12
LINEA 13 48 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D 156 120 36 0
LINEA 14 36 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D 144 120 24 0
LINEA 15 36 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D 132 138 -6 18
LINEA 16 12 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D 30 42 -12 6
LINEA 17 36 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D 138 120 18 6
LINEA 18 -48 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 6 #N/D #N/D 54 168 -114 0
MODELLERIA 0 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D 0   0 0
LINEA PO 1 0 #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 6 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D 120 108 12 6
LINEA PO 2 60 #N/D #N/D 6 #N/D #N/D #N/D 6 #N/D #N/D #N/D 18 #N/D #N/D 120 108 12 0
LINEA PO 3 36 #N/D #N/D 6 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 24 #N/D #N/D 162 168 -6 0
LINEA PO 4 10 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D 118 168 -50 0
LINEA PO 5 24 #N/D #N/D 0 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D #N/D 12 #N/D #N/D 96 84 12 0
mercoledì 15 aprile 2026 23:33:00